(资料图片)
1.2023年郑州市市区公办普通高中招生计划
附件12023年郑州市市区公办普通高中招生计划 | |||||||
序号 | 学校名称 | 合计 | 计划分类 | 统招生中含 | 备注 | ||
统招生(班) | 民族班(班) | 宏志班(班) | |||||
合计 | 530 | 510 | 14 | 6 | |||
1 | 郑州市第一中学 | 16 | 16 | 体育后备生22人 | |||
2 | 郑州市第二高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
3 | 郑州市第四高级中学 | 18 | 12 | 6 | 体育后备生6人,艺术后备生39人 | ||
4 | 郑州市第五高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生12人,艺术后备生13人 | |||
5 | 郑州市回民高级中学 | 12 | 11 | 1 | 体育后备生3人,艺术后备生27人 | ||
6 | 郑州市第七高级中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生21人,艺术后备生22人 | ||
7 | 郑州市第九中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
8 | 郑州市第十中学 | 6 | 6 | 体育后备生15人 | |||
9 | 郑州市第十一中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生31人,艺术后备生12人 | ||
10 | 郑州市第十二中学 | 12 | 12 | 体育后备生15人,艺术后备生15人 | |||
11 | 郑州市第十四高级中学 | 8 | 8 | 体育后备生10人,体育舞蹈1个班,啦啦操2个班,艺术后备生1个班 | |||
12 | 郑州市第十六高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生10人,艺术后备生15人 | |||
13 | 郑州市第十八中学 | 12 | 12 | 艺术后备生6个班 | |||
14 | 郑州市第十九高级中学 | 13 | 13 | 体育后备生15人,艺术后备生18人 | |||
15 | 郑州市第二十四中学 | 10 | 10 | 艺术后备生8个班 | |||
16 | 郑州市第三十一高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生8人,艺术后备生17人 | |||
17 | 郑州市第四十四高级中学 | 14 | 14 | 体育后备生20人,艺术后备生4个班 | |||
18 | 郑州市第四十七高级中学 | 16 | 13 | 3 | 体育后备生20人,艺术后备生20人 | ||
19 | 郑州外国语学校 | 17 | 16 | 1 | 体育后备生6人,艺术后备生30人 | ||
20 | 郑州市第一〇一中学 | 15 | 15 | 体育后备生15人,艺术后备生23人 | |||
21 | 郑州市第一〇二高级中学 | 14 | 14 | 艺术后备生35人 | |||
22 | 郑州市第一〇三高级中学 | 8 | 8 | 体育后备生20人 | |||
23 | 郑州市第一〇六高级中学 | 12 | 12 | 艺术后备生12个班 | |||
24 | 郑州市第一〇七高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生6人,艺术后备生2个班 | |||
25 | 郑州市扶轮外国语高级中学 | 6 | 6 | 体育后备生10人,艺术后备生2个班 | |||
26 | 郑州市郑开学校 | 10 | 10 | ||||
27 | 郑州市实验高级中学 | 16 | 16 | 体育后备生20人,艺术后备生20人 | |||
28 | 郑州龙湖一中 | 14 | 14 | ||||
29 | 郑州市第十七高级中学 | 10 | 10 | ||||
30 | 郑州市第二十八高级中学 | 10 | 10 | ||||
31 | 郑州市第四十一高级中学 | 8 | 8 | ||||
32 | 郑州市第五十六高级中学(郑州市郑开示范高级中学) | 8 | 8 | ||||
33 | 郑州航空港外国语高级中学 | 6 | 6 | ||||
34 | 郑州航空港第一高级中学 | 6 | 6 | ||||
35 | 郑州市盲聋哑学校 | 2 | 2 | ||||
36 | 郑州艺术幼儿师范学校 | 6 | 6 | 艺术后备生4个班 | |||
37 | 郑州中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
38 | 河南省实验中学 | 11 | 10 | 1 | 体育后备生22人,艺术后备生6人 | ||
39 | 河南省体育中学 | 6 | 6 | ||||
40 | 郑州市第三十六中学 | 8 | 8 | ||||
41 | 郑州市第五十三中学 | 8 | 8 | ||||
42 | 郑州市第七十四中学 | 10 | 10 | 体育后备生24人 | |||
43 | 郑州市第二十九中学 | 10 | 10 | 体育后备生10人 | |||
44 | 郑州市第二十中学 | 12 | 12 | ||||
45 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 10 | 10 | 体育后备生25人 | |||
46 | 清华附中郑州学校 | 4 | 4 | ||||
47 | 郑州航空港区高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生12人 | |||
48 | 郑州市第二外国语学校 | 10 | 10 | ||||
49 | 郑州市上街实验高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生25人 |
2. 2023年郑州市市区民办普通高中招生计划
附件22023年郑州市市区民办普通高中招生计划 | |||
序号 | 学校名称 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 438 | ||
1 | 郑州市明新中学 | 8 | |
2 | 郑州爱中学校 | 10 | |
3 | 郑州市京广实验学校 | 8 | |
4 | 郑州慧民外语学校 | 10 | |
5 | 郑州树人中学 | 10 | |
6 | 郑州博爵国际学校 | 10 | |
7 | 郑州市为民高中 | 12 | |
8 | 郑州市明德中学 | 8 | |
9 | 郑州市陇海中学 | 12 | |
10 | 郑州市思齐实验中学 | 10 | |
11 | 郑州外国语新枫杨学校 | 20 | |
12 | 郑州尚美中学 | 12 | |
13 | 河南省实验文博学校 | 10 | |
14 | 郑州市桃园中学 | 10 | |
15 | 河南郑州建业外国语中学 | 6 | |
16 | 黄河科技学院附属中学 | 20 | |
17 | 郑州女子高级中学 | 2 | |
18 | 郑州嵩阳中学 | 12 | |
19 | 郑州二砂寄宿学校 | 6 | |
20 | 郑州励德双语学校 | 14 | |
21 | 郑州市基石中学 | 10 | |
22 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 12 | |
23 | 郑州领航实验学校 | 12 | |
24 | 郑州啟思中学 | 2 | |
25 | 郑州优胜实验中学 | 14 | |
26 | 郑州四禾美术学校 | 16 | |
27 | 郑州津孚国际学校 | 10 | |
28 | 郑州新奇中学 | 18 | |
29 | 郑州西斯达城市森林学校 | 6 | |
30 | 郑州学森实验学校 | 6 | |
31 | 郑州普海外国语学校 | 8 | |
32 | 郑州星源外国语学校 | 8 | |
33 | 郑州一八联合国际学校 | 6 | |
34 | 郑州市西一中学 | 10 | |
35 | 郑州航空港区育人高级中学 | 16 | |
36 | 郑州航空港区英迪国际学校 | 4 | |
37 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | 8 | |
38 | 郑州航空港区郑航实验高级中学 | 12 | |
39 | 郑州华夏中学 | 4 | |
40 | 郑州航空港经济综合实验区艺书高级中学 | 14 | |
41 | 郑州市郑中国际学校 | 14 | |
42 | 郑州国庆中学 | 12 | |
43 | 郑州经开区华尔高级中学 | 6 |
3. 2023年郑州市普通高中中外合作办学项目招生计划
附件32023年郑州市普通高中中外合作办学项目招生计划 | ||||
序号 | 学校名称 | 项目名称 | 招生计划(人) | 备注 |
合计 | 2800 | |||
1 | 郑州市第一中学 | 中加高中教育项目 | 50 | |
中美高中教育项目 | 100 | |||
2 | 郑州市第二高级中学 | 中美高中教育项目 | 90 | |
3 | 郑州市第四高级中学 | 中美高中教育项目 | 50 | |
中加高中教育项目 | 50 | |||
中德高中教育项目 | 110 | |||
4 | 郑州市第七高级中学 | 中美高中教育项目 | 150 | |
中加高中教育项目 | 90 | |||
5 | 郑州市第九中学 | 中美高中教育项目 | 100 | |
中加高中教育项目 | 90 | |||
6 | 郑州市第十一中学 | 中美高中教育项目 | 150 | |
7 | 郑州市第十九高级中学 | 中美高中教育项目 | 100 | |
8 | 郑州市第四十七高级中学 | 中新友好实验班 | 100 | |
中美高中教育项目 | 100 | |||
中澳高中教育项目 | 100 | |||
9 | 郑州外国语学校 | 中美高中教育项目 | 80 | |
中澳高中教育项目 | 40 | |||
10 | 河南省实验中学 | 中加高中教育项目 | 210 | |
中日高中教育项目 | 90 | |||
11 | 郑州中学 | PGA高中国际课程项目 | 200 | |
12 | 郑州一八联合国际学校 | 中澳高中教育项目 | 60 | |
13 | 郑州勤礼外语中学 | 中美高中教育项目 | 30 | |
14 | 郑州中澳学校 | 中澳学校 | 50 | |
15 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | 中奥维也纳音乐学校 | 400 | |
16 | 郑州外国语新枫杨学校 | 中英高中教育项目 | 60 | |
17 | 郑州基石中学 | 中西高中教育项目 | 120 | |
18 | 郑州爱中学校 | 中澳高中教育项目 | 30 |