(资料图片仅供参考)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.74 | 34.84 | 38 | 40.96 | 37.93 |
| 澳大利亚元 | 458.32 | 444.08 | 461.69 | 463.74 | 461.33 |
| 巴西里亚尔 | -- | 131.69 | -- | 149.53 | 136.97 |
| 加拿大元 | 507.21 | 491.2 | 510.95 | 513.21 | 508.68 |
| 瑞士法郎 | 774.49 | 750.59 | 779.93 | 783.27 | 776.11 |
| 丹麦克朗 | 101.7 | 98.56 | 102.52 | 103.01 | 102.11 |
| 欧元 | 758.59 | 735.02 | 764.19 | 766.65 | 761.09 |
| 英镑 | 857.77 | 831.11 | 864.08 | 867.91 | 860.39 |
| 港币 | 88.16 | 87.46 | 88.51 | 88.51 | 87.72 |
| 印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0465 |
| 日元 | 5.1693 | 5.0087 | 5.2073 | 5.2153 | 5.1357 |
| 韩国元 | 0.5158 | 0.4977 | 0.52 | 0.539 | 0.5172 |
| 澳门元 | 85.68 | 82.81 | 86.02 | 88.89 | 85.35 |
| 林吉特 | 154.82 | -- | 156.21 | -- | 155.6 |
| 挪威克朗 | 64.7 | 62.7 | 65.22 | 65.53 | 65.41 |
| 新西兰元 | 424.5 | 411.4 | 427.48 | 433.36 | 425 |
| 菲律宾比索 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 | 12.4 |
| 卢布 | 8.32 | 7.94 | 8.66 | 9.04 | 8.45 |
| 瑞典克朗 | 66.98 | 64.91 | 67.52 | 67.84 | 67.21 |
| 新加坡元 | 516.43 | 500.49 | 520.05 | 522.65 | 516.54 |
| 泰国铢 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.9 | 20.07 |
| 新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.52 |
| 美元 | 692.05 | 686.42 | 694.98 | 694.98 | 688.47 |
